Weider
Weider Clear Isolate
Auswahl
Datenblatt
- Marke
- Weider
- Kategorie
- Sporternährung
- Format
- Art.-Nr.
Beschreibung
Ăśber dieses Produkt
Entsprechend besticht unser Clear Isolate durch seinen hohen Proteingehalt von 82-86% (je nach Geschmacksrichtung) und ist darüber hinaus laktosefrei (<0,1 g Laktose/100 ml verzehrfertiges Getränk). Whey Protein weist von Natur aus einen sehr hohen Gehalt an essentiellen (Engl. Essential Amino Acids; EAA) und verzweigtkettigen Aminosäuren (Engl. Branched Chain Amino Acids; BCAA).
- mit essentiellen Aminosäuren
- laktosefrei
- hochwertiges Molkenprotein - maximal konzentriert
- erfrischender Proteindrink
- leicht löslich
| Nährwertangaben | pro 100 g |
| Brennwert | 1463kJ / 349kcal |
| Fett | 0,2g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1g |
| Kohlenhydrate | 1,3g |
| davon Zucker | 0,1g |
| EiweiĂź | 86g |
| Salz | 0,1g |
| pro 25 g | |
| Brennwert | 366kJ / 87kcal |
| Fett | < 0,1g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1g |
| Kohlenhydrate | 0,3g |
| davon Zucker | < 0,1g |
| EiweiĂź | 21g |
| Salz | 0,02g |
| AMINOSÄUREN | pro 100 g |
| L-Alanin | 4,5g |
| L-Arginin | 1,7g |
| L-Asparaginsäure | 9,0g |
| L-Cystein | 1,5g |
| L-Glutaminsäure | 15,2g |
| L-Glycin | 1,2g |
| L-Histidin | 1,3g |
| L-Isoleucin | 5,5g |
| L-Leucin | 9,1g |
| L-Lysin | 8,2g |
| L-Methionin | 1,8g |
| L-Phenylalanin | 2,5g |
| L-Prolin | 5,3g |
| L-Serin | 3,9g |
| L-Threonin | 6,1g |
| L-Tryptophan | 1,5g |
| L-Tyrosin | 2,3g |
| L-Valin | 4,9g |
Zutaten 98,1% Molkeneiweißisolat, Aroma, Süßungsmittel: Acesulfam-K, Sucralose; Farbstoff: Beetenrot; Rapsöl, Trennmittel: Siliciumdioxid; Emulgatoren: Lecithine, E491. Kann Spuren von Soja, Gluten, Fisch, Schalentieren, Sulfiten, Nüssen und Ei enthalten.
Ähnliche Produkte