Weider
Weider Isolate Whey 100 CFM
Auswahl
Datenblatt
- Marke
- Weider
- Kategorie
- Sporternährung
- Format
- Art.-Nr.
Beschreibung
Ăśber dieses Produkt
EMPFOHLENE TRAININGSPHASE:
Definitionsphase
PRODUKTEIGENSCHAFTEN:
- reines CFM Molkenproteinisolat
- einzigartige CFM Technologie
- unterstĂĽtzt den Muskelzuwachs*
- Isolate haben ĂĽber 90% Protein in der Trockenmasse
- aspartamfrei
ZUFUHREMPFEHLUNG:
1 Portion nach dem Training. 30 g Pulver (2 gehäufte Esslöffel) in 300 ml fettarme Milch (1,5%) einrühren.
| NÄHRWERTANGABEN | pro 100 g |
| Brennwert | 1598kJ / 376kcal |
| Fett | 1g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,7g |
| Kohlenhydrate | 2g |
| davon Zucker | 1,9g |
| EiweiĂź | 90g |
| Salz | 0,73g |
| Vitamin B6 | 4,2mg |
| AMINOSÄUREN | |
| L-Alanin | 4,7g |
| L-Arginin | 2,2g |
| L-Asparaginsäure | 10,9g |
| L-Cystein | 2,2g |
| L-Glutaminsäure | 14,1g |
| L-Glycin | 1,7g |
| L-Histidin | 1,9g |
| L-Isoleucin | 7,5g |
| L-Leucin | 11,1g |
| L-Lysin | 7,9g |
| L-Methionin | 2,3g |
| L-Phenylalanin | 3,0g |
| L-Prolin | 7,1g |
| L-Serin | 4,9g |
| L-Threonin | 7,3g |
| L-Tryptophan | 1,8g |
| L-Tyrosin | 2,8g |
| L-Valin | 6,6g |
ZUTATEN
99,99% MolkeneiweiĂźisolatÂą, Emulgator: Soja-Lecithine; Vitamin B6.
¹ Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten.
Ähnliche Produkte